Купить Беззеркальный фотоаппарат FUJIFILM X-T5 16-50kit
1925 $
Цена не окончательная
Наличие уточнить у Менеджера
Коротко о товаре "Беззеркальный фотоаппарат FUJIFILM X-T5 16-50kit"
Поделится товаром "Беззеркальный фотоаппарат FUJIFILM X-T5 16-50kit" с друзьями:
Датчик изображения | CMOS-матрица 23,5 x 15,7 мм (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR |
Количество эффективных пикселей | 40.2 МП |
Стабилизация изображения | Сдвиг сенсора, 5-осевой |
Диапазон чувствительности ISO | 125 - 12 800 (расширение: 64 - 51 200) |
Тип затвора | Механический затвор в фокальной плоскости и электронный поворотный затвор |
Скорость затвора | Механический затвор От 1/4000 до 4 секунд в программном режиме От 1/4000 до 30 секунд в автоматическом режиме От 1/4000 до 15 минут в ручном режиме До 60 минут в режиме выдержки Электронный затвор От 1/180000 до 30 секунд в программном режиме От 1/180000 до 30 секунд в авторежиме От 1/180000 до 15 минут в ручном режиме Зафиксированный 1 секунда в режиме выдержки |
Скорость затвора для видео | [6,2K]: 1/4000 с. до 1/24 сек. [4K/DCI4K]: 1/4000 с. до 1/4 сек. [FHD]: 1/4000 с. до 1/4 сек. |
Замер экспозиции | Мульти, точечный, средний, средневзвешенный |
Компенсация экспозиции | [Фото]: -5,0EV-+5,0EV с шагом 1/3EV [Видео]: -2,0EV-+2,0EV с шагом 1/3EV |
Режимы экспозиции | Приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки |
Режим фокусировки | Одиночный AF Непрерывный AF MF |
Тип фокусировки | Интеллектуальная гибридная автофокусировка (контрастная автофокусировка TTL/фазовая автофокусировка TTL) |
Фокусировка при слабом освещении | [Контраст]: -4,0EV с объективом XF50mmF1.0 [Обнаружение фазы]: -7,0EV с объективом XF50mmF1.0 |
Выбор рамки автофокусировки | [Одна точка AF]: 13x9 / 25x17 (Изменяемый размер рамки AF) [Зональная AF]: 3x3 / 5x5 / 7x7 / Пользовательский 1-3 из 117 областей на сетке 13x9 [Широкая/Следящая AF]: Да (AF-S: Широкая / AF-C: Слежение) [Все]: Да |
Баланс белого | Предустановки: AWB, Авто, Цветовая температура, Пользовательский, Пользовательский, Дневной свет, Люминесцентный свет (дневной свет), Люминесцентный свет (теплый белый), Лампа накаливания, Тень, Под водой |
Вспышка | Встроенная ручная выдвижная, ведущее число: 3,9 м при ISO 100, синхрон. режим: 1-я шторка/ 2-я шторка, режим вспышки: TTL (TTL АВТО / СТАНДАРТ / МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)/ РУЧНОЙ / КОМАНДЕР / ВЫКЛ.) Вспышка для крепления на башмак: [Синхронизация]: 1-я шторка/ 2-я шторка / АВТО FP (HSS), режим вспышки: TTL (TTL АВТО / СТАНДАРТ / МЕДЛЕННАЯ СИНХР.) / РУЧНОЙ / НЕСКОЛЬКО |
Непрерывная съемка | Электронный затвор До 20 кадров в секунду до 168 кадров (JPEG) / 21 кадр (необработанный) |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 |
Формат файла изображения | HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
Формат файла | [DCF]: Соответствует правилам проектирования для файловой системы камеры (DCF2.0) [JPEG]: Exif версии 2.32 [HEIF]: 4:2:2 10 бит [RAW]: 14 бит RAW (исходный формат RAF) [TIFF]: 8-битный/16-битный RGB (только преобразование Raw в камере) |
Количество записанных пикселей | [L]: [4:3]: 6864 x 5152, [3:2]: 7728 x 5152, [16:9]: 7728 x 4344, [1:1]: 5152 x 5152, [5:4]: 6432x515 [M]: [4:3]: 4864 x 3648, [3:2]: 5472 x 3648, [16:9]: 5472 x 3080, [1:1]: 3648 x 3648, [5:4] : 4560x364 [S]: [4:3]: 3456 x 2592, [3:2]: 3888 x 2592, [16:9]: 3888 x 2184, [1:1]: 2592 x 2592, [5:4] ]: 3264x2592 |
Монитор | 3-дюймовый 1 840 000 точек Наклонный сенсорный |
Видоискатель | Размер 0,39 дюйма 2 360 000 точек Покрытие 100% Увеличение 0,62x Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 |
Формат файла (видео) | [MOV]: HEVC/H.265, Linear PCM (стереозвук, 24 бита, дискретизация 48 кГц)/MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (стереозвук, дискретизация 24 бита, 48 кГц) [MP4]: MPEG-4 AVC/H .264, ААС |
Размер файла / Частота кадров / Битрейт | 6.2K(16:9) 6240 x 3510 / 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps DCI4K HQ(17:9) 4096 x 2160 / 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps 4K HQ(16:9) 3840 x 2160 / 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps 4K (16:9) 3840 x 2160 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps Full HD(17:9) 2048 x 1080 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps Full HD(16:9) 1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p / 360Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps Full HD(17:9) High Speed Rec. 2048 x 1080 / 240p, 200p, 120p, 100p / 360Mbps, 200Mbps (запись) Full HD(16:9) High Speed Rec. 1920 x 1080 / 240p, 200p, 120p, 100p / 360Mbps, 200Mbps (запись) |
Режимы моделирования пленки | 20 режимов: PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia |
Настройка динамического диапазона | [Фото]: АВТО / 100% / 200% / 400%, Ограничение ISO: DR100%: Без ограничений, DR200%: ISO250 или выше, DR400%: ISO500 или выше [Видео]:100% / 200% / 400%, Ограничение ISO: DR100%: без ограничений, DR200%: ISO250 или выше, DR400%: ISO500 или выше. |
Батарея | Литий-ионный аккумулятор NP-W126S (входит в комплект) |
Количество снимков на одном заряде | Экономный режим: прибл. 390 кадров Обычный режим: прибл. 305 кадров Фактическое время автономной работы 6,2К: прибл. 45 мин. (29,97p) 4K: прибл. 45 мин. (59,94p) Full HD: прибл. 45 мин. (59,94p), прибл. 50 мин. (120P) *Обнаружение лиц отключено. Продолжительность автономной работы 6,2К: прибл. 70 мин. (29,97p) 4K: прибл. 70 мин. (59,94p) Full HD: прибл. 80 мин. (59.94p) *Обнаружение лиц отключено. |
Слот для карты памяти | Один слот: SD/SDHC/SDXC |
Входы и выходы | выход Micro-HDMI 3.5 мм, мини-стереоразъем (микрофон) USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) Горячий башмак |
Беспроводная связь | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Размеры | 128 х 84 х 49 мм |
Масса | 389 г (корпус), 438 г (с аккумулятором и картой памяти) |
Заказать товар
Ваш заказ получит наш специалист проверит его наличие и свяжется с вами с ближайшее время.